SHOELACE LENGTH GUIDE
| Brand |
Silhouette |
Length |
|
| (cm) | (inch) | ||
| Adidas | Campus | 120-160 cm | 47-63″ |
| Continental 80 | 140 cm | 55″ | |
| Country | 120 cm | 47″ | |
| EQT | 100cm | 39″ | |
| Forum High / Mid | 160 cm | 63″ | |
| Forum Low | 140 cm | 55″ | |
| Gazelle | 120 cm | 47″ | |
| Handball | 120 cm | 47″ | |
| NMD | 80-100cm | 31-39″ | |
| Rivarly Low | 140 cm | 55″ | |
| Rivarly High | 160 cm | 63″ | |
| SL72 | 120 cm | 47″ | |
|
Stan Smith |
140 cm | 55″ | |
|
Samba |
140 cm | 55″ | |
| Ultraboost | 100 cm | 39″ | |
| Superstar | 120-140 cm | 47-55″ | |
| Inki | 100 cm | 39″ | |
| Air Jordan | 1 High | 160-180 cm | 63-71″ |
| 1 mid | 160-140 cm | 63″ | |
| 1 low | 140-120 cm | 55″ | |
| 2 | 180 cm | 71″ | |
| 3 | 120 cm | 47″ | |
| 4 | 140-160 cm | 55-63″ | |
| 5 | 140 cm | 55″ | |
| 6 | 120 cm | 47″ | |
| 7 | 180 cm | 71″ | |
| 8 | 140 cm | 55″ | |
| 9 | 120 cm | 47″ | |
| 10 | 140 cm | 55″ | |
| 11 | 120 cm | 47″ | |
| 12 | 180 cm | 71″ | |
| 13 | 140 cm | 55″ | |
| Alexander McQueen | Sneakers | 120 cm | 47″ |
| Amiri | MA-1 | 140-160 cm | 55-63″ |
| Low | 120-140 cm | 47-55″ | |
| Pacific | 120-160 cm | 47-63″ | |
| ASICS | 1090 | 120 cm | 47″ |
| 1130 | 120 cm | 47″ | |
| 1170 | 120 cm | 47″ | |
| Gel Kayano | 120 cm | 47″ | |
| Gel Lyte 3 | 140 cm | 55″ | |
| Gel Lyte V | 140 cm | 55″ | |
| Gel Nimbus | 120 cm | 47″ | |
| Gel Saga | 140 cm | 55″ | |
| GT 2160 | 120 cm | 47″ | |
| Axel Arigato | Low | 120 cm | 47″ |
| Balenciaga | Runner | 120 cm | 47″ |
| Triple S | 120 cm | 47″ | |
| Track sneakers | 120 cm | 47″ | |
| Common Projects | Original Achilles | 120-140 cm | 47-55″ |
| Converse | All star Chuck High | 140 cm | 55″ |
| All star Chuck Low | 100 cm | 39″ | |
| AS-1 Pro Low Top | 140 cm | 55″ | |
| Lugged Chuck | 140 cm | 55″ | |
| Run Star Motion | 140 cm | 55″ | |
| Run Star Hike | 140 cm | 55″ | |
| One star | 120 cm | 47″ | |
| Weapon | 140 cm | 55″ | |
| Christian Loboutine | Louis Junior Low | 120 cm | 47″ |
| Louis Orlato High | 160 cm | 63″ | |
| Lu Spikes Low | 120 cm | 47″ | |
| Lu Spikes High | 160 cm | 63″ | |
| Rantus Orlato | 160 cm | 63″ | |
| Seavaste 2 | 120-140 cm | 47-55″ | |
| Vieria | 120 cm | 47″ | |
| Happyrui | 120 cm | 47″ | |
| Veloce Red Runner | 120 cm | 47″ | |
| Fun Louis | 120 cm | 47″ | |
| Dior | B22 | 120-140 cm | 47-55″ |
| B23 | 120 cm | 47″ | |
| B27 | 140-160 cm | 55-63″ | |
| B30 | 120-140 cm | 47-55″ | |
| Sneakers | 120-160 cm | 47-63″ | |
| Fila | Cage Mid/High | 160 cm | 63″ |
| Disruptor II Low | 120 cm | 47″ | |
| FX-100 | 160 cm | 63″ | |
| Grant Hill 96 | 160 cm | 63″ | |
| Grant Hill 97 | 160 cm | 63″ | |
| MB / Mashburn | 160 cm | 63″ | |
| Mindblower | 120 cm | 47″ | |
| Original fitness | 120 cm | 47″ | |
| Ray Tracer | 120-140 cm | 47-55″ | |
| Gucci | Ace Low | 120 cm | 47″ |
| Ace High | 140 cm | 47″ | |
| Rhyton | 120-140 cm | 47-55″ | |
| Screener | 120-140 cm | 47-55″ | |
| HOKA | Bondi | 120 cm | 47″ |
| Clifton | 120 cm | 47″ | |
| Lanvin Curb | Sneakers | 140 cm | 55″ |
| Louis Vuitton | Archlight | 120-140 cm | 47-55″ |
| Trainer High | 140 cm | 55″ | |
| Trainer Low | 120 cm | 47″ | |
| Time out | 120 cm | 47″ | |
| Frontrow | 120 cm | 47″ | |
| Maison Mihara Yasuhiro (MMY) | Blankey Low | 140-160 cm | 47-63″ |
| Blankey High | 140-160 cm | 47-63″ | |
| Hank Low | 140-160 cm | 47-63″ | |
| Peterson Low | 140-160 cm | 47-63″ | |
| Marni | Sneakers | 140 cm | 47″ |
| New Balance | 247 | 100 cm | 39″ |
| 327 | 120 cm | 47″ | |
| 530 | 120 cm | 47″ | |
| 550 | 120 cm | 47″ | |
| 574 | 120 cm | 47″ | |
| 650 | 120 cm | 47″ | |
| 990 | 120 cm | 47″ | |
| 991 | 120 cm | 47″ | |
| 996 | 120 cm | 47″ | |
| 997 | 120 cm | 47″ | |
| 998 | 120 cm | 47″ | |
| 999 | 120 cm | 47″ | |
| 1080 | 120 cm | 47″ | |
| 1300 | 120 cm | 47″ | |
| 1500 | 140 cm | 55″ | |
| 1600 | 120 cm | 47″ | |
| 9060 | 120 cm | 47″ | |
| Zante | 100 cm | 39″ | |
| Nike | Air Force 1 High | 140-160 cm | 47-63″ |
| Air Force 1 Low | 140-160 cm | 47-63″ | |
| Air Max 1 | 120 cm | 47″ | |
| Air Max 90 | 120 cm | 47″ | |
| Air Max 95 | 140 cm | 55″ | |
| Air Max 97 | 140 cm | 55″ | |
| Air Ship | 160 cm | 63″ | |
| Blazer High | 160 cm | 63″ | |
| Blazer Low | 160 cm | 63″ | |
| Cortez | 140 cm | 55″ | |
| Flyknit Trainer | 100 cm | 39″ | |
| Flyknit Racer | 120 cm | 47″ | |
| Huarache | 120 cm | 47″ | |
| LeBron | 140-160 cm | 47-63″ | |
| Pegasus | 120 cm | 47″ | |
| Pegasus | 120 cm | 47″ | |
| P 6000 | 120 cm | 47″ | |
| Presto | 120 cm | 47″ | |
| React Element | 100 cm | 39″ | |
| SB Dunk Low | 140 cm | 55″ | |
| SB Dunk High | 160 cm | 63″ | |
| Terminator Low | 140 cm | 55″ | |
| Terminator High | 160 cm | 63″ | |
| Vapormax | 120 cm | 47″ | |
| Zoom fly | 120 cm | 47″ | |
| Zoom Vomero 5 | 120 cm | 47″ | |
| On | Cloudmonster | 120 cm | 47″ |
| Cloudswift | 120 cm | 47″ | |
| Reebok | Classic Leather | 120 cm | 47″ |
| Club C 85 | 120 cm | 47″ | |
| Workout Plus | 120 cm | 47″ | |
| Rick Owens | Low | 120-140 cm | 47-55″ |
| High | 160-180 cm | 63-71″ | |
| Geobasket (High) | 180+ cm | 71+″ | |
| DRKSHDW | 160-180 cm | 63-71″ | |
| Salomon | ACS Pro Advanced | Quicklace set | |
| XT-4 | Quicklace set | ||
| XT-6 | Quicklace set | ||
| Timberland | Boots | 140-160 cm | 55-63″ |
| Vans | Era | 100 cm | 39″ |
| Authentic | 100 cm | 39″ | |
| Old skool | 120 cm | 47″ | |
| Knu Skool | 160 cm | 63″ | |
| Half Cab | 140 cm | 55″ | |
| SK8 HI | 140 cm | 55″ | |
| SK8 Low | 120-140 cm | 47-55″ | |
| Style 36 | 120 cm | 47″ | |
| UltraRange | 140 cm | 55″ | |
| LowLand | 120 cm | 47″ | |
| Puma | Thunder | 120 cm | 47″ |
| Suede | 120 cm | 47″ | |
| RSX | 100 cm | 39″ | |
| YEEZY | 350 v1 | 120 cm | 47″ |
| 350 v2 | 120 cm | 47″ | |
| 500 | 120 cm | 47″ | |
| 700 | 140 cm | 55″ | |
| Powerphase | 120-140 cm | 47-55″ | |
